La spirale des maths – Ensemble complet
Voici l’ensemble de la spirale des maths pour les élèves de 5e année qui couvre les 10 mois de l’année.
L’ensemble comprend les 10 documents mensuels ( incluant 4 feuilles ” napperons” à compléter par l’élève ainsi que les 4 corrigés).
Type de ressource:
Nombre de pages (diapositives) :
Nombre de pages (diapositives) :
Pour avoir un accès immédiat au produit, ouvrez une session et achetez le produit.
| Produit | Nom | Fichiers | |
|---|---|---|---|
| 236415 | La spirale des maths – 5e année – Juin |
|
|
| 236414 | La spirale des maths – 5e année – Mai |
|
|
| 221161 | La spirale des maths – 5e année – Avril |
|
|
| 180449 | La spirale des maths – 5e année – Mars |
|
|
| 177073 | La spirale des maths – 5e année – FEVRIER |
|
|
| 173688 | La spirale des maths – 5e année – JANVIER |
|
|
| 171474 | La spirale des maths – 5e année – DÉCEMBRE |
|
|
| 168537 | La spirale des maths – 5e année – NOVEMBRE |
|
|
| 165554 | La spirale des maths – 5e année – OCTOBRE |
|
|
| 162453 | La spirale des maths - 5e année - SEPTEMBRE |
|







Canada (Sherbrooke, Québec)